

By SuperWest Sports Staff
Player receiving stats reflect the ability of wideouts, tight ends, and RBs out of the backfield to gain yardage, move the chains, and create big-play opportunities that fuel a team’s offense.
In this group of tables, we track Total Receiving Yards, Receiving Touchdowns, Receptions, Yards per Reception, Receiving Yards per Game, and Longest Reception.
Each table is scrollable to ensure that the title and column headings are visible while viewing the entire list.
Team Offense | Team Defense | Player Passing | Player Rushing | Player Defense
Total Receiving Yards
262 | Jaden Bradley | UNLV |
255 | Danny Scudero | SJSU |
248 | Makai Lemon | USC |
244 | Chris Durr Jr. | Wyoming |
237 | Javin Whatley | Arizona |
235 | Trent Walker | Ore St |
218 | Pofele Ashlock | Hawai’i |
209 | Jordyn Tyson | ASU |
174 | Kwazi Gilmer | UCLA |
174 | Tastean Reddicks | Ore St |
168 | Dorian Thomas | UNM |
151 | Chris Marshall | Boise St |
149 | Josiah Freeman | Fresno St |
142 | Denzel Boston | UW |
135 | Marcus Bellon | Nevada |
135 | Sincere Brown | Colorado |
126 | Ben Ford | Boise St |
125 | Damon Bankston | UNM |
124 | Ja’Kobi Lane | USC |
123 | Mikey Matthews | UCLA |
119 | Josh Meredith | WSU |
118 | Brady Boyd | Utah St |
117 | Joseph Williams | Colorado |
115 | Trond Grizzell | Cal |
109 | Landon Sims | Hawai’i |
107 | Tony Freeman | WSU |
106 | Dekalon Taylor | Colorado |
106 | Lake McRee | USC |
104 | Dezmen Roebuck | UW |
104 | Mark Hamper | Cal |
101 | Jacob Bostick | SDSU |
99 | Malik Benson | Oregon |
97 | Luke Wysong | Arizona |
95 | Dakorien Moore | Oregon |
95 | Jaxxon Warren | CSU |
94 | Brandon White | Hawai’i |
93 | Omarion Miller | Colorado |
91 | Anthony Woods | UCLA |
89 | Jeremiah McClellan | Oregon |
88 | Chase Roberts | BYU |
87 | Jacob De Jesus | Cal |
87 | Jordan Brown | Nevada |
87 | Jordan Napier | SDSU |
87 | Kyri Shoels | SJSU |
86 | Eli Sanders | USC |
84 | Johnmichael Gyllenborg | Wyoming |
83 | Cade Harris | Air Force |
83 | Carsen Ryan | BYU |
83 | Var’Keyes Gumms | UNLV |
80 | Jackson Harris | Hawai’i |
80 | Matt Lauter | Boise St |
80 | Ryan Davis | Utah |
80 | Zach Williams | USC |
77 | Ezekiel Avit | Fresno St |
77 | Gary Bryant Jr. | Oregon |
76 | Brandon Phelps | Arizona |
75 | Mason Mini | Cal |
74 | Karsyn Pupunu | Hawai’i |
73 | Tobias Merriweather | Utah |
72 | Kyson Brown | ASU |
70 | Miles Davis | Utah St |
69 | Latrell Caples | Boise St |
68 | Bryce Farrell | Stanford |
68 | Bryson Donelson | Fresno St |
66 | Dallen Bentley | Utah |
65 | Chris Hunter | Arizona |
65 | JoJo Earle | UNLV |
65 | Tama Uiliata | Hawai’i |
63 | Jeremiah Noga | WSU |
61 | Braden Pegan | Utah St |
61 | CJ Williams | Stanford |
61 | Troy Omeire | UNLV |
60 | Kenyon Sadiq | Oregon |
57 | Titus Mokiao-Atimalala | UCLA |
56 | Ismail Mahdi | Arizona |
54 | Rashid Williams | UW |
53 | Adam Mohammed | UW |
53 | Daejon Reynolds | UNLV |
53 | Michael Buckley | UNM |
53 | Tre Spivey | Arizona |
52 | Raiden Vines-Bright | UW |
52 | Wayshawn Parker | Utah |
51 | Jay Harris | Oregon |
51 | Kris Hutson | Arizona |
50 | Broc Lane | Utah St |
50 | DeAngelo Irvin Jr. | UNLV |
50 | Leland Smith | SJSU |
49 | Armani Winfield | CSU |
48 | David Wells Jr. | Ore St |
48 | Jack Pedersen | UCLA |
47 | Walker Lyons | USC |
46 | Jonah Coleman | UW |
46 | Keagan Johnson | UNM |
44 | Caden High | Stanford |
44 | Mikey Welsh | SDSU |
44 | Richie Anderson | Fresno St |
43 | Brandon Ramirez | Fresno St |
43 | Donovan Brown | SDSU |
41 | Landon Morris | Cal |
41 | Zhaiel Smith | UNM |
40 | Kyler Kasper | Oregon |
40 | Quin Smith | Air Force |
39 | Jackson Canaan | SJSU |
38 | Jackson Holman | Wyoming |
38 | Jaivian Thomas | UCLA |
38 | NaQuari Rogers | Utah |
38 | Quaron Adams | Cal |
38 | Tommy Maher | CSU |
37 | Drelon Miller | Colorado |
37 | Jayon Farrar | Fresno St |
37 | Tuli Tagovailoa-Amosa | SJSU |
36 | Chico Holt | Stanford |
36 | Kahanu Davis | Utah St |
36 | Lavon Brown | CSU |
35 | Angel Johnson | WSU |
35 | Cody Hagen | BYU |
34 | Carter Pabst | WSU |
34 | Trey Leckner | WSU |
33 | Cameron Bates | Boise St |
33 | Hykeem Williams | Colorado |
32 | Eddie Freauff | Ore St |
32 | Isaiah Hardge | Colorado |
32 | Nathan Acevedo | SDSU |
32 | Nick Elksnis | UNLV |
32 | Tanook Hines | USC |
31 | Justius Lowe | Oregon |
30 | Jojo Phillips | BYU |
30 | Micah Welch | Colorado |
30 | Nicholas Cenacle | Hawai’i |
29 | Hudson Habermehl | UCLA |
29 | JJ Buchanan | Utah |
29 | James Roberson | Air Force |
28 | DJ McKinney | UNM |
28 | Justice Williams | UW |
28 | Leon Neal Jr. | WSU |
28 | Sire Gaines | Boise St |
28 | Xavier Jordan | USC |
27 | Sam Olson | Arizona |
26 | Decker DeGraaf | UW |
26 | Jaylen Sargent | Wyoming |
26 | Keyvone Lee | UNLV |
26 | Matt Wagner | Boise St |
26 | Salahadin Allah | Ore St |
26 | Zach Atkins | Colorado |
25 | Jett Carpenter | Nevada |
25 | Jordan Malau’ulu | Fresno St |
25 | Jordan Ross | CSU |
25 | Prince Strachan | USC |
25 | Zachary Card | Ore St |
24 | Bryce Caufield | Ore St |
24 | Petey Tucker | CSU |
23 | Isaiah Mizell | Arizona |
23 | Raleek Brown | ASU |
22 | Anthony Hankerson | Ore St |
22 | Anthony Wilhite | Arizona |
22 | Cam Barfield | Hawai’i |
22 | Chris Lawson | UW |
22 | Deshaun Buchanan | UNM |
21 | Gio Richardson | Arizona |
21 | Jalen Berger | UCLA |
20 | Chamon Metayer | ASU |
20 | Jeffrey Johnson | Cal |
20 | LJ Martin | BYU |
20 | Quinton Brown | Boise St |
19 | Hunter Andrews | Utah |
19 | Jai’Den Thomas | UNLV |
19 | Javen Jacobs | Utah St |
19 | Jaylon Glover | UNLV |
19 | Leo Pulalasi | WSU |
18 | Ezavier Staples | UCLA |
18 | Kirby Vorhees | WSU |
18 | Ryan Wolfer | SDSU |
17 | Caleb Ramseur | Nevada |
16 | Charlie Coenen | Wyoming |
16 | Jackson Ford | SDSU |
16 | Seth Adams | SDSU |
16 | Waymond Jordan | USC |
15 | Cooper Perry | Oregon |
15 | Riley Williams | Ore St |
14 | Cooper Hoch | SJSU |
14 | Devon Tauaefa | Hawai’i |
14 | Jayden Dixon-Veal | Cal |
14 | Jovesa Damuni | BYU |
14 | Kamron Beachem | Fresno St |
14 | Shawn Miller | UNM |
14 | Taeshaun Lyons | UNLV |
13 | Bricen Brantley | Wyoming |
13 | Jalen Dupree | CSU |
12 | Demetric Whitlock Jr. | Boise St |
12 | Jordan King | Cal |
12 | Parker Kingston | BYU |
12 | Quentin Gibson | Colorado |
12 | Sam Scott | Wyoming |
11 | Blaze Kamoku | Hawai’i |
10 | David Cordero | Hawai’i |
10 | Devin Hyatt | Arizona |
10 | Malachi Durant | Ore St |
10 | Malachi Riley | SJSU |
10 | Sione I Moa | BYU |
10 | Tay Lanier | CSU |
9 | Cade Keith | UNM |
9 | Carson Tabaracci | USC |
9 | Isaac Torres | Cal |
9 | Justin Erb | Wyoming |
9 | Micah Ford | Stanford |
9 | Simeon Price | Colorado |
8 | Brock Lium | Fresno St |
8 | Cole Tabb | Stanford |
8 | Jerry Mcclure | SDSU |
8 | Rowan Reay | BYU |
8 | Sam Roush | Stanford |
8 | Scottre Humphrey | UNM |
8 | Simon Mapa | UNM |
8 | Tiger Bachmeier | BYU |
7 | Bruin Fleischmann | Air Force |
7 | Chase Penry | Boise St |
7 | Jordan Brown | Fresno St |
7 | Leyton Smithson | WSU |
7 | Marcus Brown | Stanford |
7 | Myles Libman | Stanford |
6 | Corey Simms | USC |
6 | Jamari Johnson | Oregon |
6 | Javion Kinnard | CSU |
6 | Kanye Udoh | ASU |
6 | Malik Sherrod | Boise St |
6 | Otto Tia | Utah |
6 | Quincy Craig | Arizona |
5 | Anthony Frias II | UCLA |
5 | Brandon High | Cal |
5 | Christian Washington | SDSU |
5 | Dylan Riley | Boise St |
5 | Jayden Limar | Oregon |
5 | Malik McClain | ASU |
5 | Max White | Wyoming |
5 | Noah Moeaki | BYU |
4 | Cameron Harpole | ASU |
4 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
4 | Daijon Calimon | Nevada |
4 | Jake Reichle | Ore St |
4 | Makhi Hughes | Oregon |
4 | Matthew Coleman | SJSU |
4 | Noah Fox-Flores | UCLA |
4 | Terron Kellman | Wyoming |
3 | Audric Harris | UW |
3 | Brendan Doyle | Stanford |
3 | Dj Jordan | USC |
3 | Elijah Gilliam | Fresno St |
2 | LJ Johnson Jr. | Cal |
2 | Lucky Sutton | SDSU |
1 | Ashton Hayes | Nevada |
1 | Branden Ganashamoorthy | WSU |
1 | Rayshon Luke | Fresno St |
1 | Wesley Yarbrough | Arizona |
-1 | Samuel Harris | Wyoming |
-2 | Kendrick Raphael | Cal |
-3 | Myles Kitt-Denton | SDSU |
Receiving Yards Per Game
127.5 | Danny Scudero | SJSU |
124.0 | Makai Lemon | USC |
122.0 | Chris Durr Jr. | Wyoming |
117.5 | Trent Walker | Ore St |
104.5 | Jordyn Tyson | ASU |
87.3 | Jaden Bradley | UNLV |
87.0 | Tastean Reddicks | Ore St |
83.0 | Cade Harris | Air Force |
79.0 | Javin Whatley | Arizona |
75.5 | Chris Marshall | Boise St |
72.7 | Pofele Ashlock | Hawai’i |
71.0 | Denzel Boston | UW |
67.5 | Marcus Bellon | Nevada |
63.0 | Ben Ford | Boise St |
62.0 | Ja’Kobi Lane | USC |
59.5 | Josh Meredith | WSU |
59.0 | Brady Boyd | Utah St |
58.0 | Kwazi Gilmer | UCLA |
57.5 | Trond Grizzell | Cal |
56.0 | Dorian Thomas | UNM |
53.5 | Tony Freeman | WSU |
53.0 | Lake McRee | USC |
52.0 | Dezmen Roebuck | UW |
52.0 | Mark Hamper | Cal |
50.5 | Jacob Bostick | SDSU |
49.7 | Josiah Freeman | Fresno St |
49.5 | Malik Benson | Oregon |
47.5 | Dakorien Moore | Oregon |
47.5 | Jaxxon Warren | CSU |
45.0 | Sincere Brown | Colorado |
44.5 | Jeremiah McClellan | Oregon |
44.0 | Chase Roberts | BYU |
43.5 | Jacob De Jesus | Cal |
43.5 | Jordan Brown | Nevada |
43.5 | Jordan Napier | SDSU |
43.5 | Kyri Shoels | SJSU |
43.0 | Eli Sanders | USC |
42.0 | Johnmichael Gyllenborg | Wyoming |
41.7 | Damon Bankston | UNM |
41.5 | Carsen Ryan | BYU |
41.0 | Mikey Matthews | UCLA |
40.0 | Matt Lauter | Boise St |
40.0 | Ryan Davis | Utah |
40.0 | Zach Williams | USC |
39.0 | Joseph Williams | Colorado |
38.5 | Gary Bryant Jr. | Oregon |
37.5 | Mason Mini | Cal |
36.5 | Tobias Merriweather | Utah |
36.3 | Landon Sims | Hawai’i |
36.0 | Kyson Brown | ASU |
35.3 | Dekalon Taylor | Colorado |
35.0 | Miles Davis | Utah St |
34.5 | Latrell Caples | Boise St |
34.0 | Bryce Farrell | Stanford |
33.0 | Dallen Bentley | Utah |
32.3 | Luke Wysong | Arizona |
31.5 | Jeremiah Noga | WSU |
31.3 | Brandon White | Hawai’i |
31.0 | Omarion Miller | Colorado |
30.5 | Braden Pegan | Utah St |
30.5 | CJ Williams | Stanford |
30.3 | Anthony Woods | UCLA |
30.0 | Kenyon Sadiq | Oregon |
27.7 | Var’Keyes Gumms | UNLV |
27.0 | Rashid Williams | UW |
26.7 | Jackson Harris | Hawai’i |
26.5 | Adam Mohammed | UW |
26.0 | Raiden Vines-Bright | UW |
25.7 | Ezekiel Avit | Fresno St |
25.5 | Jay Harris | Oregon |
25.3 | Brandon Phelps | Arizona |
25.0 | Broc Lane | Utah St |
25.0 | Leland Smith | SJSU |
24.7 | Karsyn Pupunu | Hawai’i |
24.5 | Armani Winfield | CSU |
24.0 | David Wells Jr. | Ore St |
23.5 | Walker Lyons | USC |
23.0 | Jonah Coleman | UW |
22.7 | Bryson Donelson | Fresno St |
22.0 | Caden High | Stanford |
21.7 | Chris Hunter | Arizona |
21.7 | JoJo Earle | UNLV |
21.7 | Tama Uiliata | Hawai’i |
21.5 | Donovan Brown | SDSU |
20.5 | Landon Morris | Cal |
20.3 | Troy Omeire | UNLV |
19.5 | Jackson Canaan | SJSU |
19.0 | Jackson Holman | Wyoming |
19.0 | NaQuari Rogers | Utah |
19.0 | Quaron Adams | Cal |
19.0 | Titus Mokiao-Atimalala | UCLA |
19.0 | Tommy Maher | CSU |
18.7 | Ismail Mahdi | Arizona |
18.5 | Tuli Tagovailoa-Amosa | SJSU |
18.0 | Lavon Brown | CSU |
17.7 | Daejon Reynolds | UNLV |
17.7 | Michael Buckley | UNM |
17.7 | Tre Spivey | Arizona |
17.5 | Angel Johnson | WSU |
17.5 | Cody Hagen | BYU |
17.0 | Kris Hutson | Arizona |
17.0 | Trey Leckner | WSU |
16.7 | DeAngelo Irvin Jr. | UNLV |
16.5 | Cameron Bates | Boise St |
16.0 | Eddie Freauff | Ore St |
16.0 | Jack Pedersen | UCLA |
16.0 | Nathan Acevedo | SDSU |
16.0 | Tanook Hines | USC |
15.5 | Justius Lowe | Oregon |
15.3 | Keagan Johnson | UNM |
15.0 | Jojo Phillips | BYU |
14.7 | Richie Anderson | Fresno St |
14.5 | JJ Buchanan | Utah |
14.3 | Brandon Ramirez | Fresno St |
14.0 | Justice Williams | UW |
14.0 | Leon Neal Jr. | WSU |
14.0 | Sire Gaines | Boise St |
14.0 | Xavier Jordan | USC |
13.7 | Zhaiel Smith | UNM |
13.0 | Decker DeGraaf | UW |
13.0 | Jaylen Sargent | Wyoming |
13.0 | Matt Wagner | Boise St |
13.0 | Salahadin Allah | Ore St |
12.7 | Jaivian Thomas | UCLA |
12.5 | Jett Carpenter | Nevada |
12.5 | Jordan Ross | CSU |
12.5 | Zachary Card | Ore St |
12.3 | Drelon Miller | Colorado |
12.3 | Jayon Farrar | Fresno St |
12.0 | Bryce Caufield | Ore St |
11.5 | Raleek Brown | ASU |
11.0 | Anthony Hankerson | Ore St |
11.0 | Hykeem Williams | Colorado |
10.7 | Isaiah Hardge | Colorado |
10.7 | Nick Elksnis | UNLV |
10.0 | LJ Martin | BYU |
10.0 | Micah Welch | Colorado |
10.0 | Nicholas Cenacle | Hawai’i |
10.0 | Quinton Brown | Boise St |
9.7 | Hudson Habermehl | UCLA |
9.5 | Hunter Andrews | Utah |
9.5 | Javen Jacobs | Utah St |
9.5 | Leo Pulalasi | WSU |
9.3 | DJ McKinney | UNM |
9.0 | Kirby Vorhees | WSU |
9.0 | Sam Olson | Arizona |
8.7 | Keyvone Lee | UNLV |
8.7 | Zach Atkins | Colorado |
8.5 | Caleb Ramseur | Nevada |
8.3 | Jordan Malau’ulu | Fresno St |
8.0 | Charlie Coenen | Wyoming |
7.7 | Isaiah Mizell | Arizona |
7.5 | Cooper Perry | Oregon |
7.3 | Cam Barfield | Hawai’i |
7.3 | Deshaun Buchanan | UNM |
7.0 | Cooper Hoch | SJSU |
7.0 | Gio Richardson | Arizona |
7.0 | Jalen Berger | UCLA |
7.0 | Jovesa Damuni | BYU |
6.5 | Bricen Brantley | Wyoming |
6.5 | Jalen Dupree | CSU |
6.3 | Jai’Den Thomas | UNLV |
6.0 | Ezavier Staples | UCLA |
6.0 | Jordan King | Cal |
6.0 | Parker Kingston | BYU |
6.0 | Sam Scott | Wyoming |
5.0 | Malachi Riley | SJSU |
5.0 | Sione I Moa | BYU |
4.7 | Devon Tauaefa | Hawai’i |
4.7 | Kamron Beachem | Fresno St |
4.5 | Micah Ford | Stanford |
4.0 | Cole Tabb | Stanford |
4.0 | Quentin Gibson | Colorado |
4.0 | Sam Roush | Stanford |
3.5 | Marcus Brown | Stanford |
3.0 | Cade Keith | UNM |
3.0 | Malik Sherrod | Boise St |
3.0 | Simeon Price | Colorado |
2.5 | Malik McClain | ASU |
2.0 | Terron Kellman | Wyoming |
1.0 | Elijah Gilliam | Fresno St |
1.0 | LJ Johnson Jr. | Cal |
0.3 | Rayshon Luke | Fresno St |
0.0 | Floyd Chalk IV | SJSU |
-1.0 | Kendrick Raphael | Cal |
Yards Per Reception
29.7 | Jeremiah McClellan | Oregon |
28.7 | Eli Sanders | USC |
27.7 | Cade Harris | Air Force |
26.7 | Zach Williams | USC |
26.5 | Lake McRee | USC |
26.0 | Raiden Vines-Bright | UW |
25.5 | Jay Harris | Oregon |
25.5 | Kris Hutson | Arizona |
25.2 | Chris Marshall | Boise St |
25.0 | Broc Lane | Utah St |
25.0 | Leland Smith | SJSU |
23.2 | Omarion Miller | Colorado |
23.0 | Jonah Coleman | UW |
22.5 | Makai Lemon | USC |
22.5 | Sincere Brown | Colorado |
20.7 | Ja’Kobi Lane | USC |
20.3 | Chris Durr Jr. | Wyoming |
20.2 | Jaden Bradley | UNLV |
20.0 | Kenyon Sadiq | Oregon |
19.4 | Luke Wysong | Arizona |
19.0 | Dakorien Moore | Oregon |
19.0 | NaQuari Rogers | Utah |
19.0 | Quaron Adams | Cal |
18.2 | Tobias Merriweather | Utah |
18.2 | Javin Whatley | Arizona |
18.0 | Ben Ford | Boise St |
17.7 | Adam Mohammed | UW |
17.7 | Daejon Reynolds | UNLV |
17.7 | Tre Spivey | Arizona |
17.5 | Angel Johnson | WSU |
17.5 | Cody Hagen | BYU |
17.3 | Dezmen Roebuck | UW |
17.3 | Mark Hamper | Cal |
16.9 | Marcus Bellon | Nevada |
16.8 | Jacob Bostick | SDSU |
16.6 | Carsen Ryan | BYU |
16.5 | Cameron Bates | Boise St |
16.4 | Trond Grizzell | Cal |
16.0 | Nathan Acevedo | SDSU |
16.0 | Nick Elksnis | UNLV |
15.9 | Danny Scudero | SJSU |
15.7 | Walker Lyons | USC |
15.6 | Damon Bankston | UNM |
15.2 | Brandon Phelps | Arizona |
14.7 | Trent Walker | Ore St |
14.7 | Chase Roberts | BYU |
14.6 | Joseph Williams | Colorado |
14.5 | Jordan Brown | Nevada |
14.5 | Tastean Reddicks | Ore St |
14.3 | Brandon Ramirez | Fresno St |
14.2 | Denzel Boston | UW |
14.1 | Malik Benson | Oregon |
14.0 | Ismail Mahdi | Arizona |
14.0 | Justice Williams | UW |
13.8 | Var’Keyes Gumms | UNLV |
13.8 | Latrell Caples | Boise St |
13.6 | Bryce Farrell | Stanford |
13.6 | Jaxxon Warren | CSU |
13.5 | Josiah Freeman | Fresno St |
13.2 | Michael Buckley | UNM |
13.1 | Brady Boyd | Utah St |
13.0 | Chris Hunter | Arizona |
13.0 | Jaylen Sargent | Wyoming |
12.5 | Jordan Malau’ulu | Fresno St |
12.5 | Zachary Card | Ore St |
12.3 | Mikey Matthews | UCLA |
12.2 | Armani Winfield | CSU |
12.0 | David Wells Jr. | Ore St |
12.0 | Kyson Brown | ASU |
12.0 | Lavon Brown | CSU |
11.9 | Josh Meredith | WSU |
11.6 | Jordyn Tyson | ASU |
11.5 | Isaiah Mizell | Arizona |
11.4 | Titus Mokiao-Atimalala | UCLA |
11.3 | Bryson Donelson | Fresno St |
11.0 | Gary Bryant Jr. | Oregon |
10.9 | Kwazi Gilmer | UCLA |
10.8 | JoJo Earle | UNLV |
10.8 | Rashid Williams | UW |
10.7 | Eddie Freauff | Ore St |
10.6 | Dekalon Taylor | Colorado |
10.5 | Jalen Berger | UCLA |
10.5 | Jeremiah Noga | WSU |
10.5 | Johnmichael Gyllenborg | Wyoming |
10.4 | Brandon White | Hawai’i |
10.3 | Justius Lowe | Oregon |
10.2 | Landon Morris | Cal |
10.2 | Zhaiel Smith | UNM |
10.2 | Troy Omeire | UNLV |
10.0 | Jackson Harris | Hawai’i |
10.0 | Jojo Phillips | BYU |
10.0 | LJ Martin | BYU |
10.0 | Matt Lauter | Boise St |
10.0 | Quinton Brown | Boise St |
9.9 | Pofele Ashlock | Hawai’i |
9.7 | JJ Buchanan | Utah |
9.7 | Jacob De Jesus | Cal |
9.5 | Jackson Holman | Wyoming |
9.5 | Jaivian Thomas | UCLA |
9.5 | Leo Pulalasi | WSU |
9.4 | Dallen Bentley | Utah |
9.3 | DJ McKinney | UNM |
9.3 | Dorian Thomas | UNM |
9.3 | Leon Neal Jr. | WSU |
9.3 | Xavier Jordan | USC |
9.3 | Tama Uiliata | Hawai’i |
9.2 | Jayon Farrar | Fresno St |
9.2 | Karsyn Pupunu | Hawai’i |
9.2 | Tuli Tagovailoa-Amosa | SJSU |
9.1 | Anthony Woods | UCLA |
9.0 | Ezavier Staples | UCLA |
9.0 | Sam Olson | Arizona |
8.9 | Ryan Davis | Utah |
8.8 | Caden High | Stanford |
8.8 | Richie Anderson | Fresno St |
8.7 | Braden Pegan | Utah St |
8.7 | CJ Williams | Stanford |
8.7 | Jordan Napier | SDSU |
8.7 | Kyri Shoels | SJSU |
8.7 | Keyvone Lee | UNLV |
8.7 | Matt Wagner | Boise St |
8.7 | Salahadin Allah | Ore St |
8.6 | Donovan Brown | SDSU |
8.6 | Ezekiel Avit | Fresno St |
8.3 | DeAngelo Irvin Jr. | UNLV |
8.3 | Jordan Ross | CSU |
8.3 | Mason Mini | Cal |
8.2 | Hykeem Williams | Colorado |
8.2 | Tony Freeman | WSU |
8.0 | Charlie Coenen | Wyoming |
8.0 | Isaiah Hardge | Colorado |
8.0 | Jack Pedersen | UCLA |
8.0 | Tanook Hines | USC |
7.8 | Landon Sims | Hawai’i |
7.8 | Miles Davis | Utah St |
7.6 | Tommy Maher | CSU |
7.3 | Cam Barfield | Hawai’i |
7.0 | Cooper Hoch | SJSU |
7.0 | Devon Tauaefa | Hawai’i |
7.0 | Gio Richardson | Arizona |
7.0 | Jovesa Damuni | BYU |
7.0 | Kamron Beachem | Fresno St |
7.0 | Sire Gaines | Boise St |
6.5 | Jackson Canaan | SJSU |
6.5 | Zach Atkins | Colorado |
6.3 | Hunter Andrews | Utah |
6.2 | Jett Carpenter | Nevada |
6.2 | Drelon Miller | Colorado |
6.0 | Jordan King | Cal |
6.0 | Micah Welch | Colorado |
6.0 | Nicholas Cenacle | Hawai’i |
6.0 | Sam Scott | Wyoming |
5.8 | Hudson Habermehl | UCLA |
5.8 | Keagan Johnson | UNM |
5.7 | Caleb Ramseur | Nevada |
5.5 | Anthony Hankerson | Ore St |
5.5 | Deshaun Buchanan | UNM |
5.2 | Decker DeGraaf | UW |
5.0 | Cooper Perry | Oregon |
5.0 | Malachi Riley | SJSU |
5.0 | Sione I Moa | BYU |
4.9 | Trey Leckner | WSU |
4.8 | Bryce Caufield | Ore St |
4.8 | Javen Jacobs | Utah St |
4.0 | Cole Tabb | Stanford |
4.0 | Quentin Gibson | Colorado |
3.8 | Raleek Brown | ASU |
3.8 | Jai’Den Thomas | UNLV |
3.6 | Kirby Vorhees | WSU |
3.2 | Bricen Brantley | Wyoming |
3.2 | Jalen Dupree | CSU |
3.0 | Micah Ford | Stanford |
3.0 | Parker Kingston | BYU |
2.5 | Malik McClain | ASU |
2.3 | Marcus Brown | Stanford |
2.2 | Cade Keith | UNM |
2.2 | Simeon Price | Colorado |
2.0 | Malik Sherrod | Boise St |
2.0 | Sam Roush | Stanford |
2.0 | Terron Kellman | Wyoming |
1.5 | Elijah Gilliam | Fresno St |
1.0 | LJ Johnson Jr. | Cal |
0.2 | Rayshon Luke | Fresno St |
0.0 | Floyd Chalk IV | SJSU |
-0.7 | Kendrick Raphael | Cal |
Receiving Touchdowns
3 | Jordyn Tyson | ASU |
3 | Pofele Ashlock | Hawai’i |
2 | Ben Ford | Boise St |
2 | Chris Durr Jr. | Wyoming |
2 | Dallen Bentley | Utah |
2 | Dekalon Taylor | Colorado |
2 | Dorian Thomas | UNM |
2 | Gary Bryant Jr. | Oregon |
2 | Jacob Bostick | SDSU |
2 | Javin Whatley | Arizona |
2 | Makai Lemon | USC |
2 | Malik Benson | Oregon |
2 | Miles Davis | Utah St |
2 | Trey Leckner | WSU |
1 | Anthony Woods | UCLA |
1 | Braden Pegan | Utah St |
1 | Brandon Phelps | Arizona |
1 | Broc Lane | Utah St |
1 | Cade Harris | Air Force |
1 | Carsen Ryan | BYU |
1 | Carson Tabaracci | USC |
1 | Chase Roberts | BYU |
1 | Chris Marshall | Boise St |
1 | Daejon Reynolds | UNLV |
1 | Dakorien Moore | Oregon |
1 | Damon Bankston | UNM |
1 | Danny Scudero | SJSU |
1 | David Wells Jr. | Ore St |
1 | DeAngelo Irvin Jr. | UNLV |
1 | Denzel Boston | UW |
1 | Dezmen Roebuck | UW |
1 | Eddie Freauff | Ore St |
1 | Eli Sanders | USC |
1 | Ismail Mahdi | Arizona |
1 | Ja’Kobi Lane | USC |
1 | Jackson Harris | Hawai’i |
1 | Jaden Bradley | UNLV |
1 | Jake Reichle | Ore St |
1 | Jaxxon Warren | CSU |
1 | Jayden Dixon-Veal | Cal |
1 | Johnmichael Gyllenborg | Wyoming |
1 | Joseph Williams | Colorado |
1 | Josh Meredith | WSU |
1 | Kenyon Sadiq | Oregon |
1 | Lake McRee | USC |
1 | Landon Morris | Cal |
1 | Landon Sims | Hawai’i |
1 | Leland Smith | SJSU |
1 | Leon Neal Jr. | WSU |
1 | Malachi Durant | Ore St |
1 | Marcus Bellon | Nevada |
1 | Mason Mini | Cal |
1 | Nick Elksnis | UNLV |
1 | Noah Fox-Flores | UCLA |
1 | Noah Moeaki | BYU |
1 | Quin Smith | Air Force |
1 | Ryan Davis | Utah |
1 | Sam Olson | Arizona |
1 | Simon Mapa | UNM |
1 | Sincere Brown | Colorado |
1 | Titus Mokiao-Atimalala | UCLA |
1 | Tre Spivey | Arizona |
1 | Trond Grizzell | Cal |
1 | Troy Omeire | UNLV |
1 | Var’Keyes Gumms | UNLV |
1 | Walker Lyons | USC |
1 | Wayshawn Parker | Utah |
Receptions
22 | Pofele Ashlock | Hawai’i |
18 | Dorian Thomas | UNM |
18 | Jordyn Tyson | ASU |
16 | Danny Scudero | SJSU |
16 | Kwazi Gilmer | UCLA |
16 | Trent Walker | Ore St |
14 | Landon Sims | Hawai’i |
13 | Jaden Bradley | UNLV |
13 | Javin Whatley | Arizona |
13 | Tony Freeman | WSU |
12 | Chris Durr Jr. | Wyoming |
12 | Tastean Reddicks | Ore St |
11 | Josiah Freeman | Fresno St |
11 | Makai Lemon | USC |
10 | Anthony Woods | UCLA |
10 | Dekalon Taylor | Colorado |
10 | Denzel Boston | UW |
10 | Jordan Napier | SDSU |
10 | Josh Meredith | WSU |
10 | Kyri Shoels | SJSU |
10 | Mikey Matthews | UCLA |
9 | Brady Boyd | Utah St |
9 | Brandon White | Hawai’i |
9 | Ezekiel Avit | Fresno St |
9 | Jacob De Jesus | Cal |
9 | Mason Mini | Cal |
9 | Miles Davis | Utah St |
9 | Ryan Davis | Utah |
8 | Damon Bankston | UNM |
8 | Jackson Harris | Hawai’i |
8 | Johnmichael Gyllenborg | Wyoming |
